| ●第65回定期演奏会● |
平成29年11月4日 会場:京都市右京ふれあい文化会館 | |||
| 1.都踊 | 高箏: | 近藤華帆(2) | ||
| (宮城道雄) | 低箏: | 古賀浩基(2) | ||
| 三絃: | 小林力也(2) | 市河三佳(2) | ||
| 尺八: | 藪本佳子(2) | 小島有紀子(2) | ||
| 2.菊日和 | 三絃�機� | 糸井菜々実(3) | ||
| (石垣征山) | 三絃�供� | 加藤未月希(3) | ||
| 尺八: | 遊佐はるか(3) | |||
| 3.ままの川 | 箏: | 飯田響子(3) | ||
| (菊岡検校) | 三絃: | 金塚梨紗(3) | ||
| 尺八: | 樋口佳菜絵(3) | |||
| 4.舞い蛍 | 箏: | 高嶋幸恵(3) | ||
| (片山瞠山) | 尺八: | 中河まなみ(3) | ||
| 5.希の曲 | 指揮: | 吉田興三郎 | ||
| (藤井凡大) | 箏�機� | 望月咲帆(4) | 菱川瑶子(4) | |
| 飯田響子(3) | 真鼻春香(1) | |||
| 箏�供� | 久保太加良(4) | 近藤華帆(2) | ||
| 市河三佳(2) | 飯沼雄太郎(1) | |||
| 十七絃: | 高嶋幸恵(3) | 古賀浩基(2) | ||
| 三絃: | 糸井菜々実(3) | 金塚梨紗(3) | ||
| 加藤未月希(3) | 小林力也(2) | |||
| 小澤朋識(1) | 島瑞希(1) | |||
| 尺八�機� | 遊佐はるか(3) | 藪本佳子(2) | ||
| 脇さと子(1) | ||||
| 尺八�供� | 中村英輝(4) | 中河まなみ(3) | ||
| 水野剛志(1) | デルムア・ティナ・ミ(M1) | |||
| 尺八�掘� | 樋口佳菜絵(3) | 小島有紀子(2) | ||
| 根岸明日風(1) | ||||
| 第64回定期演奏会● |
平成28年10月29日 会場:京都市呉竹文化センター | |||
| 1.津軽幻想 | 箏�機� | 飯田響子(2) | ||
| (野村祐子) | 箏�供� | 松本彩希(3) | ||
| 十七絃: | 高嶋幸恵(2) | |||
| 三絃�機� | 糸井菜々実(2) | |||
| 三絃�供� | 金塚梨紗(2) | |||
| 尺八�機� | 遊佐はるか(2) | 中河まなみ(2) | ||
| 尺八�供� | 樋口佳菜絵(2) | |||
| 2.さらし幻想曲 | 箏: | 望月咲帆(3) | ||
| (中能島欣一) | 三絃: | 高津知臣(3) | ||
| 尺八: | 中村英輝(3) | |||
| 3.六声 | 箏�機� | 大野穂波(4) | ||
| (杵屋正邦) | 箏�供� | 犬塚真優子(4) | ||
| 箏�掘� | 木村優佑(4) | |||
| 十七絃: | 鈴木万理(4) | |||
| 三絃: | 村田清楓(4) | |||
| 尺八: | 松井歩海(4) | |||
| 4.夕顔 | 箏: | 宗田健太郎(3) | ||
| (菊岡検校) | 三絃: | 井上諒一(3) | ||
| 5.萌春 | 箏: | 久保太加良(3) | ||
| (長沢勝俊) | 尺八: | 菱川瑶子(3) | ||
| 6.花織 | 指揮: | 吉田興三郎 | ||
| (川崎絵都夫) | 箏�機� | 松本彩希(3) | 望月咲帆(3) | |
| 古賀浩基(1) | ||||
| 箏�供� | 大野穂波(4) | 飯田響子(2) | ||
| 箏�� | 久保太加良(3) | 近藤華帆(1) | ||
| 十七絃: | 宗田健太郎(3) | 高嶋幸恵(2) | ||
| 三絃�機� | 高津知臣(3) | 金塚梨紗(2) | ||
| 市河三佳(1) | 武田遥香(1) | |||
| 三絃�供� | 井上諒一(3) | 糸井菜々実(2) | ||
| 小林力也(1) | ||||
| 太棹三味線: | 村田清楓(4) | 横川さくら(3) | ||
| 尺八�機� | 菱川瑶子(3) | 中河まなみ(2) | ||
| 尺八�供� | 遊佐はるか(2) | 藪本佳子(1) | ||
| 尺八�掘� | 樋口佳菜絵(2) | 小島有紀子(1) | ||
| 篠笛: | 中村英輝(3) | |||
| 打楽器: | 竹上泰地(賛助) | 谷千聖(賛助) | ||
| ●第63回定期演奏会● |
平成27年10月24日 会場:京都こども文化会館 エンゼルハウス | ||
| 1.ともしび三章 | 箏�機� | 望月咲帆(2) | |
| (長沢勝俊) | 箏�供� | 久保太加良(2) | |
| 十七絃: | 宗田健太郎(2) | ||
| 三絃�機� | 高津知臣(2) | ||
| 三絃�供� | 井上諒一(2) | ||
| 尺八�機� | 中村英輝(2) | ||
| 尺八�供� | 菱川瑶子(2) | ||
| 2.乱輪舌 | 箏: | 木村優佑(3) | |
| (八橋検校) | 尺八: | 松井歩海(3) | |
| 3.海鳴り | 十七絃: | 鈴木万理(3) | |
| (石井由希子) | 三絃: | 横山資樹(4) | |
| 4.氷華二題 | 箏�機� | 大野穂波(3) | |
| (吉崎克彦) | 箏�供� | 犬塚真優子(3) | |
| 5.冬の一日 パート2 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (長沢勝俊) | 箏�機� | 大野穂波(3) | 久保太加良(2) |
| 望月咲帆(2) | |||
| 箏�供� | 犬塚真優子(3) | 木村優佑(3) | |
| 飯田響子(1) | 藤田佳子(1) | ||
| 十七絃: | 鈴木万理(3) | 宗田健太郎(2) | |
| 三絃�機� | 井上諒一(2) | 高津知臣(2) | |
| 糸井菜々実(1) | 加藤未月希(1) | ||
| 金塚梨沙(1) | |||
| 三絃�供� | 横山資樹(4) | ||
| 尺八�機� | 松井歩海(3) | 中村英輝(2) | |
| 中河まなみ(1) | 樋口佳菜絵(1) | ||
| 尺八�供� | 入江彬博(4) | 趙唯杰(4) | |
| 菱川瑶子(1) | 遊佐はるか(1) | ||
| 打楽器: | 榛原ゆりか(賛助) | ||
| ●第62回定期演奏会● |
平成26年11月1日 会場:京都府立文化芸術会館 | |||
| 1.硝子の星座 | 1箏: | 大野穂波(2) | 木村優佑(2) | |
| (吉崎克彦) | 2箏: | 犬塚真優子(2) | ||
| 十七絃: | 鈴木万理(2) | |||
| 三絃: | 村田清楓(2) | |||
| 尺八: | 松井歩海(2) | |||
| 2.絃の春秋 | 箏: | 早川育実(3) | ||
| (三木稔) | 三絃: | 出口愛理佳(3) | ||
| 3.夏の舞 | 十七絃: | 永田麻友(4) | ||
| (Martin Regan) | 三絃: | 白川ともか(4) | ||
| 尺八: | 小幡聡史(4) | |||
| 4.桜川 | 箏: | 篠原誠(3) | ||
| (光崎検校) | 三絃: | 横山資樹(3) | ||
| 尺八: | 佐橋奈美(3) | |||
| 5.風に寄せる三つの前奏曲 | 箏: | 上田莉穂(3) | ||
| (長澤勝俊) | 尺八: | 入江彬博(3) | ||
| 6.命立つ季節へ | 指揮: | 吉田興三郎 | ||
| (川崎絵都夫) | 箏�機� | 早川育実(3) | 犬塚真優子(2) | |
| 大野穂波(2) | 宗田健太郎(1) | |||
| 箏�供� | 永田麻友(4) | 上田莉穂(3) | ||
| 木村優佑(2) | 望月咲帆(1) | |||
| 十七絃: | 篠原誠(3) | 鈴木万理(2) | ||
| 三絃�機� | 平湯恵理(4) | 出口愛理佳(3) | ||
| 村田清楓(2) | 井上諒一(1) | |||
| 三絃�供� | 白川ともか(4) | 横山資樹(3) | ||
| 高津知臣(1) | 横川さくら(1) | |||
| 尺八�機� | 入江彬博(3) | 松井歩海(2) | ||
| 中村英輝(1) | ||||
| 尺八�供� | 小幡聡史(4) | 佐橋奈美(3) | ||
| 菱川瑶子(1) | ||||
| ●第61回定期演奏会● |
平成25年10月18日 会場:京都府立文化芸術会館 | |||
| 1.ともしび三章 | 箏�機� | 早川育実(2) | ||
| (長沢勝俊) | 箏�供� | 上田莉穂(2) | ||
| 十七絃: | 篠原誠(2) | |||
| 三絃�機� | 出口愛理佳(2) | |||
| 三絃�供� | 横山資樹(2) | |||
| 尺八�機� | 千葉早映(2) | |||
| 尺八�� | 入江彬博(2) | 佐橋奈美(2) | ||
| 2.竹籟五章 | 尺八: | 元永泰輔(6) | ||
| (諸井誠) | ||||
| 3.夕影の詩 | 箏: | 宮村亜弥(3) | ||
| (三木稔) | 三絃: | 平湯恵理(3) | ||
| 尺八: | 小幡聡史(3) | |||
| 4.嵯峨の秋 | 箏本手: | 山本千尋(3) | ||
| (菊末検校) | 箏替手: | 伊藤優(3) | ||
| 5.日本民謡による組曲 | 独奏箏: | 中一喬(4) | ||
| (牧野由多可) | 箏��: | 横山朔子(4) | ||
| 箏�供� | 米田郁恵(4) | |||
| 箏�掘� | 菊川真希(4) | |||
| 十七絃: | 山��由香利(4) | |||
| 三絃: | 瀬川博文(4) | 西田悠希(4) | ||
| 尺八�機� | 山本歩(4) | 綿貫芽菜美(4) | ||
| 尺八�供� | 中島恵理(4) | |||
| 打楽器: | 綿貫芽菜美 | |||
| 6.TSURUKAME | 箏: | 永田麻友(3) | ||
| (沢井忠夫) | 三絃: | 白川ともか(3) | ||
| 7.秋の一日 | 指揮: | 吉田興三郎 | ||
| (長沢勝俊) | 箏�機� | 中一喬(4) | 伊藤優(3) | |
| 山本千尋(3) | 早川育実(2) | |||
| 大野穂波(1) | ||||
| 箏�供� | 米田郁恵(4) | 永田麻友(3) | ||
| 上田莉穂(2) | 犬塚真優子(1) | |||
| 木村優佑(1) | 鈴木万理(1) | |||
| 十七絃: | 横山朔子(4) | 宮村亜弥(3) | ||
| 篠原誠(2) | ||||
| 三絃: | 瀬川博文(4) | 西田悠希(4) | ||
| 熊野文香(4) | 白川ともか(3) | |||
| 平湯恵理(3) | 出口愛理佳(2) | |||
| 横山資樹(2) | 村田清楓(1) | |||
| 尺八: | 元永泰輔(6) | 中島恵理(4) | ||
| 山本歩(4) | 綿貫芽菜美(4) | |||
| 小幡聡史(3) | 入江彬博(2) | |||
| 佐橋奈美(2) | 松井歩海(1) | |||
| 篠笛: | 千葉早映(2) | |||
| 打楽器: | 藤本直也(賛助) | |||