| ●第60回定期演奏会● |
平成24年10月20日 会場:右京ふれあい文化会館 |
|||
| 1.Flute Sonata in E-flat major BWV 1031 | 尺八: | 元永泰輔(5) | ||
| (J.S.Bach作曲) | ピアノ: | 堀川晃弘(賛助) | ||
| 2.六声 | 箏�機� | 永田麻友(2) | ||
| (杵屋正邦作曲) | 箏�供� | 山本千尋(2) | ||
| 箏�掘� | 伊藤優(2) | |||
| 十七絃: | 宮村亜弥(2) | |||
| 三絃: | 白川ともか(2) | 平湯恵理(2) | ||
| 尺八: | 小幡聡史(2) | |||
| 3.初夏の印象 | 箏�機� | 横山朔子(3) | ||
| (中能島欣一作曲) | 箏�供� | 菊川真希(3) | ||
| 4.命立つ季節へ | 指揮: | 川崎絵都夫 | ||
| (川崎絵都夫作曲) | 箏�機� | 伊藤美奈子(S.60) | 吉武優子(S.62) | |
| 道上知子(S.63) | 駒井乃梨子(H.18) | |||
| 中島有美(H.21) | 三吉侑(H.21) | |||
| 箏�供� | 山口佳代子(S.49) | 花房奈津子(S.59) | ||
| 辻優紀子(H.18) | 河野華子(H.19) | |||
| 菊池隆明(H.22) | ||||
| 十七絃: | 吉村涼子(H.3) | 菊地佐代子(H.17) | ||
| 三絃�機� | 池谷憲彦(H.10) | 梅沢彩花(H.21) | ||
| 三絃�供� | 小島圭一(H.18) | 寺岡知栄(H.18) | ||
| 鹿内萌子(H.22) | 尺八�機� | 大西義高(S.39) | 冨田正敏(S.48) | |
| 石川利光(S.58) | 井上佑宜子(H.18) | |||
| 大島朋昭(H.21) | ||||
| 尺八�� | 安田知博(H.17) | 荒川周平(H.21) | ||
| 玉木優(H.21) | 大萩康喜(H.22) | |||
| 木村あずさ(H.22) | ||||
| 二つの舞曲 | 箏�機� | 米田郁恵(3) | ||
| (長沢勝俊作曲) | 箏�供� | 神田涼(3) | ||
| 箏�掘� | 伏見佳奈(4) | |||
| 十七絃: | 小野将成(4) | |||
| 三絃: | 山崎結香(4) | |||
| 琵琶: | 志水孝行(4) | |||
| 尺八�機� | 中島恵理(3) | |||
| 尺八�供� | 小島梓(4) | |||
| 尺�掘� | 綿貫芽菜美(3) | |||
| 篠笛: | 藤ノ井峻介(4) | |||
| 打楽器�機� | 大羽美菜子(4) | |||
| 打楽器�供� | 小室志織(賛助) | |||
| 打楽器�鍬機� | 門美友紀(賛助) | |||
| 6.虹の光〜十七絃と三味線のための〜 | 三絃: | 西田悠希(3) | ||
| (Marty Reagan作曲) | 十七絃: | 山崎由香利(3) | ||
| 7.さらし幻想曲 | 箏: | 中一喬(3) | ||
| (中能島欣一作曲) | 三絃: | 瀬川博文(3) | ||
| 尺八: | 山本歩(3) | |||
| 8.絲竹交響第二番 | 指揮: | 吉田興三郎 | ||
| (藤井凡大作曲) | 箏�機� | 伏見佳奈(4) | 菊川真希(3) | |
| 山崎由香利(3) | 横山朔子(3) | |||
| 伊藤優(2) | 上田莉穂(1) | |||
| 篠原誠(1) | ||||
| 箏�供� | 神田涼(3) | 米田郁恵(3) | ||
| 永田麻友(2) | 宮村亜弥(2) | |||
| 山本千尋(2) | 早川育実(1) | |||
| 十七絃: | 小野将成(4) | 中一喬(3) | ||
| 小木曾文夏(1) | ||||
| 三絃�機� | 志水孝行(4) | 西田悠希(3) | ||
| 平湯恵理(2) | 横山資樹(1) | |||
| 三絃�供� | 山��結香(4) | 瀬川博文(3) | ||
| 白川ともか(2) | 出口愛理佳(1) | |||
| 尺八�機� | 元永泰輔(5) | 山本歩(3) | ||
| 綿貫芽菜美(3) | 小幡聡史(2) | |||
| 千葉早映(1) | ||||
| 尺八�� | 小島梓(4) | 藤ノ井峻介(4) | ||
| 中島恵理(3) | 入江彬博(1) | |||
| ●第59回定期演奏会● |
平成23年10月28日 会場:右京ふれあい文化会館 |
|||
| 1.子供のための組曲 | 箏�機� | 神田涼(2) | 中一喬(2) | |
| (長沢勝俊作曲) | 箏�供� | 山��由香利(2) | 米田郁恵(2) | |
| 十七絃: | 横山朔子(2) | |||
| 三絃: | 瀬川博文(2) | 西田悠希(2) | ||
| 琵琶: | 熊野文香(2) | |||
| 尺八�機� | 中島恵理(2) | |||
| 尺八�供� | 山本歩(2) | |||
| 尺八�掘� | 綿貫芽菜美(2) | |||
| 打楽器: | 江原一輝(賛助) | 加藤良多郎(賛助) | ||
| 2.五段砧 | 箏�機� | 日夏めぐみ(4) | ||
| 箏�供� | 濱本祐華(4) | |||
| 尺八: | 小島梓(3) | |||
| 3.花簪〜地歌三味線二重奏曲〜 | 三絃�機� | 志水孝行(3) | ||
| (杵屋正邦作曲) | 三絃�供� | 大羽美菜子(3) | ||
| 4.三曲第二番 | 箏: | 周藤理久(4) | ||
| (唯是震一作曲) | 三絃: | 水野和花子(4) | ||
| 尺八: | 沢田良平(4) | |||
| 5.虫の武蔵野 | 箏: | 伏見佳奈(3) | ||
| (宮城道雄作曲) | 三絃: | 山��結香(3) | ||
| 尺八: | 藤ノ井峻介(3) | |||
| 6.箏ふたつ | 箏�機� | 小野将成(3) | ||
| (川崎絵都夫作曲) | 箏�供� | 山本道子(3) | ||
| 7.黄砂の記憶 | 十七絃: | 横田愛子(4) | ||
| (石井由希子作曲) | 尺八: | 元永泰輔(4) | ||
| 8.花織 | 指揮: | 吉田興三郎 | ||
| (川崎絵都夫作曲) | 箏�機� | 濱本祐華(4) | 伏見佳奈(3) | |
| 米田郁恵(2) | 伊藤優(1) | |||
| 山本千尋(1) | ||||
| 箏�供� | 周藤理久(4) | 山本道子(3) | ||
| 横山朔子(2) | 福田陽子(1) | |||
| 宮村亜弥(1) | ||||
| 箏�掘� | 日夏めぐみ(4) | 神田涼(2) | ||
| 山��由香利(2) | 道元優(1) | |||
| 十七絃: | 横田愛子(4) | 小野将成(3) | ||
| 中一喬(2) | ||||
| 三絃�機� | 水野和花子(4) | 山��結香(3) | ||
| 西田悠希(2) | 平湯恵理(1) | |||
| 三絃�供� | 大羽美菜子(3) | 熊野文香(2) | ||
| 瀬川博文(2) | 白川ともか(1) | |||
| 琵琶: | 志水孝行(3) | 尺八�機� | 藤ノ井峻介(3) | 中島恵理(2) |
| 鄭新理(1) | ||||
| 尺八�� | 沢田良平(4) | 小島梓(3) | ||
| 岩田沙優(3) | ||||
| 尺八�掘� | 元永泰輔(4) | 綿貫芽菜美(2) | ||
| 小幡聡史(1) | ||||
| 篠笛: | 山本歩(1) | |||
| 打楽器: | 寺村亜佳音(4) | 臼杵美智代(賛助) | ||
| 加塩一星(賛助) | ||||
| ●第58回定期演奏会● |
平成22年11月5日 会場:京都呉竹文化センター |
||
| 1.ともしび三章 | 箏�機� | 山本道子(2) | |
| (長沢勝俊作曲) | 箏�供� | 伏見佳奈(2) | |
| 十七絃: | 小野将成(2) | ||
| 三絃�機� | 志水孝行(2) | 山��結香(2) | |
| 三絃�供� | 大羽美菜子(2) | ||
| 尺八�機� | 小島梓(2) | ||
| 尺八�� | 藤ノ井峻介(2) | ||
| 2.竹紫絃明 | 箏: | 濱本祐華(3) | |
| (菊重精峰作曲) | 三絃: | 水野和花子(3) | |
| 尺八: | 沢田良平(3) | ||
| 3.壱越 | 箏: | 周藤理久(3) | |
| (山本邦山作曲) | 尺八: | 元永泰輔(3) | |
| 4.瀬戸内夜曲 | 箏�機� | 藤元瞳(2) | |
| (三木稔作曲) | 箏�供� | 中井友貴(4) | |
| 十七絃: | 中一喬(1) | ||
| 尺八�機� | 川瀬葉月(3) | 北野雅菜(3) | |
| 尺八�供� | 藤原はるか(4) | ||
| 5.二つの個性 | 箏�機� | 日夏めぐみ(3) | |
| (藤井凡大作曲) | 箏�供� | 横田愛子(3) | |
| 6.希の曲 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (藤井凡大作曲) | 箏�機� | 日夏めぐみ(3) | 藤元瞳(3) |
| 小野将成(2) | 神田涼(1) | ||
| 菊川真希(1) | 山��由香利(1) | ||
| 箏�供� | 伊藤亜里沙(4) | 周藤理久(3) | |
| 濱本佑華(3) | 伏見佳奈(2) | ||
| 横山朔子(1) | 米田郁恵(1) | ||
| 十七絃: | 中井友貴(4) | 横田愛子(3) | |
| 中一喬(1) | |||
| 三絃: | 青木和也(4) | 水野和花子(3) | |
| 大羽美菜子(2) | 志水孝行(2) | ||
| 山��結香(2) | 熊野文香(1) | ||
| 瀬川博文(1) | 西田悠希 | ||
| 尺八�機� | 藤原はるか(4) | 北野雅菜(3) | |
| 元永泰輔(3) | 小島梓(2) | ||
| 中島恵理(1) | 綿貫芽菜美(1) | ||
| 尺八�� | 小川智緒子(4) | 川瀬葉月(3) | |
| 沢田良平(3) | 藤ノ井峻介(2) | ||
| 藤島千恵(1) | 武藤裕紀(1) | ||
| 山本歩(1) | |||
| ●第57回定期演奏会● |
平成21年10月30日 会場:京都府立府民ホールALTI |
||
| 1.冬の一日 PART2 | 箏�機� | 濱本祐華(2) | 日夏めぐみ(2) |
| (長沢勝俊) | 藤元瞳(2) | ||
| 箏�供� | 周藤理久(2) | 四柳裕識(2) | |
| 十七絃: | 横田愛子(2) | ||
| 三絃: | 水野和花子(2) | ||
| 尺八: | 北野雅菜(2) | 沢田良平(2) | |
| 布施諒子(2) | 元永泰輔(2) | ||
| 篠笛: | 川瀬葉月(2) | ||
| 打楽器: | 臼杵美智代(賛助) | ||
| 2.明鏡 | 三絃: | 中島あゆみ(3) | |
| (杵屋正邦) | 尺八: | 藤原はるか(3) | |
| 3.三曲第一番 | 箏: | 中井友貴(3) | |
| (唯是震一) | 三絃: | 青木和也(3) | |
| 尺八: | 小川智緒子(3) | ||
| 4.三曲合奏のためのロンド | 箏�機� | 伊藤亜里沙(3) | |
| (中村茂隆) | 箏�供� | 大塚拓也(3) | |
| 十七絃: | 菊池隆明(5) | ||
| 三絃: | 鹿内萌子(4) | ||
| 尺八�機� | 遠藤博史(3) | ||
| 尺八�供� | 大萩康喜(5) | ||
| 打楽器: | 石原千帆(賛助) | ||
| 5.比良 | 箏: | 中島沙織(3) | |
| (宮城道雄) | 三絃: | 山河更紗(3) | |
| 6.萌春 | 箏: | 西尾紗央里(4) | |
| (長沢勝俊) | 尺八: | 木村あずさ(4) | |
| 7.秋麗之賦 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (川崎絵都夫) | 箏�機� | 菊池隆明(5) | 伊藤亜里沙(3) |
| 周藤理久(2) | 四柳裕識(2) | ||
| 小野将成(1) | |||
| 箏�供� | 岡村光太郎(4) | 大塚拓也(3) | |
| 濱本祐華(2) | 藤元瞳(2) | ||
| 伏見佳奈(1) | |||
| 箏�掘� | 西尾紗央里(4) | 中島沙織(3) | |
| 日夏めぐみ(2) | 山本道子(1) | ||
| 箏�検�十七絃: | 中井友貴(3) | 横田愛子(3) | |
| 鈴木理絵(1) | |||
| 三絃�機� | 鹿内萌子(4) | 青木和也(3) | |
| 志水孝行(1) | 山��結香(1) | ||
| 三絃�供� | 中島あゆみ(3) | 山川更紗(3) | |
| 水野和花子(2) | 大羽美菜子(1) | ||
| 尺八�機� | 藤原はるか(3) | 沢田良平(2) | |
| 元永泰輔(2) | 小島梓(1) | ||
| 尺八�供� | 木村あずさ(4) | 遠藤博史(3) | |
| 北野雅菜(2) | 布施諒子(2) | ||
| 尺八�掘� | 大萩康喜(5) | 小川智緒子(3) | |
| 川瀬葉月(2) | 藤ノ井峻介(1) | ||
| ●第56回定期演奏会● |
平成20年10月31日 会場:京都府立府民ホールALTI |
||
| 1.津軽幻想 | 箏�機� | 伊藤亜里沙(2) | 中島沙織(2) |
| (野村祐子) | 箏�供� | 大塚拓也(2) | |
| 十七絃: | 中井友貴(2) | ||
| 三絃�機� | 青木和也(2) | 山河更紗(2) | |
| 三絃�供� | 中島あゆみ(2) | ||
| 尺八�機� | 遠藤博史(2) | 小川智緒子(2) | |
| 尺八�供� | 藤原はるか(2) | ||
| 篠笛: | 小川智緒子(2) | ||
| 2.華 | 箏: | 西尾紗央里(3) | |
| (沢井忠夫) | 尺八: | 木村あずさ(3) | |
| 3.鶴の巣籠 | 尺八: | 大萩康喜(4) | |
| (古典本曲) | |||
| 4.ディヴェルティメント | 箏�機� | 菊池隆明(4) | 水谷友紀(3) |
| (佐藤敏直) | 箏�供� | 野中美希(4) | 横洲有厚(4) |
| 十七絃: | 中島有美(4) | ||
| 三絃�機� | 長谷川斎華(4) | 松上佳代(4) | |
| 三絃�供� | 梅沢彩花(4) | ||
| 尺八�機� | 荒川周平(4) | ||
| 尺八�供� | 玉木優(4) | ||
| 笛: | 大萩康喜(4) | ||
| 打楽器�機� | 臼杵美智代(賛助) | ||
| 打楽器�供� | 瀬戸美紀(賛助) | ||
| 5.箏と三絃のための喜遊曲 | 箏: | 岡村光太郎(3) | |
| (舩川利夫) | 三絃: | 鹿内萌子(3) | |
| 6.壱越 | 箏: | 三吉侑(4) | |
| (山本邦山) | 尺八: | 大島朋昭(4) | |
| 7.絲竹交響第二番 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| 箏�毅繊� | 西尾紗央里(3) | 山川正記(3) | |
| 濱本祐華(1) | 吉村美妃(1) | ||
| 箏1B: | 野中美希(4) | 水谷友紀(3) | |
| 大塚拓也(2) | 日夏めぐみ(1) | ||
| 箏�僑繊� | 三吉侑(4) | 伊藤亜里沙(3) | |
| 周藤理久(1) | 藤元瞳(1) | ||
| 箏�僑臓� | 菊池隆明(4) | 星野茉美(4) | |
| 岡村光太郎(3) | 中島沙織(2) | ||
| 河島絵理子(1) | |||
| 十七絃A: | 中島有美(4) | 横田愛子(1) | |
| 十七絃B: | 中井友貴(2) | ||
| 三絃�毅繊� | 木村剛毅(4) | 鹿内萌子(3) | |
| 三絃�毅臓� | 青木和也(2) | 寺村亜佳音(1) | |
| 三絃�僑繊� | 梅沢彩花(4) | 長谷川斎華(4) | |
| 三絃�僑臓� | 中島あゆみ(2) | 山河更紗(2) | |
| 水野和花子(1) | |||
| 尺八�毅繊� | 大萩康喜(4) | 木村あずさ(3) | |
| 沢田良平(1) | |||
| 尺八�毅臓� | 中川美沙子(4) | 遠藤博史(2) | |
| 北野雅菜(1) | |||
| 尺八�僑繊� | 荒川周平(4) | 藤原はるか(2) | |
| 川瀬葉月(1) | |||
| 尺八�僑臓� | 玉木優(4) | 小川智緒子(2) | |
| 布施諒子(1) | |||