| ●第50回定期演奏会● | 
      平成14年11月16日 会場:府民ホール「ALTI」  | 
    ||
| 1.春の海 | 箏: | 菊地佐代子(3) | |
| (宮城道雄) | 尺八: | 藤井卓也(3) | |
| 2.IZUMI | 箏: | 河原綾乃(2) | 吉田佳織(2) | 
| (水川寿也) | 十七絃: | 松本麻希(2) | |
| 三絃: | 横沢光生(2) | ||
| 3.吼かい | 箏: | 土屋あゆみ(3) | |
| (岸野治郎三・作曲) | 三絃: | 竹内あずさ(3) | |
| (宮城道雄・手付) | 尺八: | 水谷奈美子(3) | |
| 4.三谷 | 尺八: | 藤井卓也(3) | |
| (中京地方所伝) | |||
| 5.絲竹交響第二番 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (藤井凡大) | 尺八T-A: | 石川利光 | 斎藤井 | 
| 奥山勝弘 | 中澤資裕 | ||
| 尺八T-B: | 中川利之 | 伊賀秀樹 | |
| 芦田御菜 | |||
| 尺八U-A: | 富田正敏 | 大熊孝典 | |
| 海沼典子 | |||
| 尺八U-B: | 桃井信隆 | 岡田道明 | |
| 川西世依香 | |||
| 三絃T: | 小川博基 | 大野紀子 | |
| 奥田久美子 | |||
| 三絃U: | 入川美紀 | 山本新 | |
| 田丸篤 | |||
| 箏T-A: | 山口佳代子 | 田村晴美 | |
| 天達千裕 | |||
| 箏T-B: | 西川京子 | 原田千歳 | |
| 宇野真美 | |||
| 箏U-A: | 今西真智子 | 根本由佳子 | |
| 箏U-B: | 森岡敬一 | 檀浦麻記子 | |
| 前川恵理 | |||
| 十七絃A: | 伊藤美奈子 | ||
| 十七絃B: | 吉村涼子 | ||
| 6.岡康砧 | 箏: | 石川真貴子(4) | 高野妙子(4) | 
| (岡康小三郎作曲) | 三絃: | 臼井直子(4) | |
| (中能島欣一編曲) | 尺八: | 高田義和(4) | |
| 7.上弦の曲 | 箏: | 高橋みゆ(3) | |
| (沢井忠夫) | 尺八: | 安田知博(4) | |
| 8.大津絵幻想 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (長沢勝俊作曲) | 箏T: | 石川真貴子(4) | 菊地佐代子(3) | 
| (吉田興三郎編曲) | 寺岡知栄(1) | 山内裕香子(1) | |
| 箏U: | 高橋みゆ(3) | 松本麻希(2) | |
| 駒井乃梨子(1) | |||
| 箏V: | 土屋あゆみ(3) | 吉田佳織(2) | |
| 井手優紀子(1) | |||
| 十七絃: | 高野妙子(4) | 河原綾乃(2) | |
| 三絃T: | 竹内あずさ(3) | 中辻洋子(1) | |
| 上田佳奈(1) | 福島裕子(1) | ||
| 杉岡はるか(1) | 小島圭一(1) | ||
| 三絃U: | 臼井直子(4) | 横沢光生(2) | |
| 琵琶: | 川村旭芳(賛助) | ||
| 胡弓: | 木場大輔(賛助) | ||
| 尺八T: | 高田義和(4) | 椙原充規(1) | |
| 田中佑宜子(1) | |||
| 尺八U: | 藤井卓也(3) | 尾崎真史(1) | |
| 尺八V: | 安田知博(4) | 水谷奈美子(3) | |
| 篠笛: | 鹿野沙織(賛助) | ||
| 打楽器: | 中西京子(賛助) | 内海佳子(賛助) | |
| ●第49回定期演奏会● | 
      平成13年10月19日 会場:京都こども文化会館  | 
    ||
| 1.琴姫のうた | 箏T: | 高橋みゆ(2) | |
| (水野利彦) | 箏U: | 土屋あゆみ(2) | |
| 十七絃: | 菊地佐代子(2) | ||
| 三絃: | 貞国聖子(2) | ||
| 尺八: | 藤井卓也(2) | 水谷奈美子(2) | |
| 2.樹冠 | 箏T: | 宮地麗(3) | |
| (長沢勝俊) | 箏U: | 高須賀鮎香(4) | |
| 箏V: | 上岡美穂(賛助) | ||
| 十七絃: | 石川真貴子(3) | ||
| 尺八: | 安田知博(3) | ||
| 3.ラストエンペラー | 箏T: | 松本幸子(4) | |
| (坂本龍一作曲) | 箏U: | 高須賀鮎香(4) | |
| (関一郎編曲) | 箏V: | 高橋みゆ(2) | |
| 十七絃: | 土屋あゆみ(2) | ||
| 尺八T: | 西岡恵子(4) | ||
| 尺八U: | 藤井卓也(2) | ||
| 4.残月 | 三絃: | 臼井直子(3) | |
| (峰崎勾当) | 箏: | 高野妙子(3) | |
| 5.花織 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (川崎絵都夫) | 箏T: | 石川真貴子(3) | 菊地佐代子(2) | 
| 吉田佳織(1) | |||
| 箏U: | 高野妙子(3) | 山内美矢子(3) | |
| 河原綾乃(1) | |||
| 箏V: | 松本幸子(4) | 宮地麗(3) | |
| 松本麻希(1) | |||
| 十七絃: | 高須賀鮎香(4) | 高橋みゆ(2) | |
| 土屋あゆみ(2) | |||
| 三絃T: | 柴山礼子(4) | 森田真由子(3) | |
| 竹内あずさ(2) | 日山春香(1) | ||
| 三絃U: | 臼井直子(3) | 貞国聖子(2) | |
| 横沢光生(1) | |||
| 琵琶: | 川村旭芳(賛助) | ||
| 篠笛: | 鹿野沙織(賛助) | ||
| 尺八T: | 高田義和(3) | ||
| 尺八U: | 西岡恵子(4) | 藤井卓也(2) | |
| 尺八V: | 安田知博(3) | 水谷奈美子(2) | |
| 打楽器: | 中西京子(賛助) | 内海佳子(賛助) | |
| ●第48回定期演奏会● | 
      平成12年10月20日 会場:京都子ども文化会館  | 
    ||
| 1.天馬 | 箏: | 松本幸子(3) | |
| (吉崎克彦) | 尺八: | 西岡恵子(3) | |
| 2.春懐 | 箏: | 宮河安江(4) | |
| (舩川利夫) | 三絃: | 米田朋子(4) | |
| 尺八: | 浦田恭代(3) | ||
| 3.妖精(エルフ) | 箏T: | 天達千裕(4) | |
| (吉崎克彦) | 箏U: | 菅野水紀(3) | |
| 箏V: | 小倉三奈(3) | ||
| 4.末の契 | 箏: | 高須賀鮎香(3) | |
| (松浦検校) | 三絃: | 柴山礼子(3) | |
| 5.津軽幻想 | 指揮: | 石川利光 | |
| (野村裕子) | 箏T: | 高野妙子(2) | |
| 箏U: | 宮地麗(2) | 米田三枝(2) | |
| 十七絃: | 石川真貴子(2) | ||
| 三絃T: | 臼井直子(2) | ||
| 三絃U: | 内藤仁美(2) | ||
| 尺八T・笛 | 安田知博(2) | ||
| 尺八T: | 小瀧芳(賛助、大谷大学3回生) | ||
| 尺八U: | 高田義和(2) | ||
| 6.明鏡 | 三絃: | 大串佳織(4) | |
| (杵屋正邦) | 尺八: | 河西世依香(4) | |
| 7.十七絃二面のための一章 | 十七絃T: | 松原美秀(4) | |
| (栗林秀明) | 十七絃U: | 高野妙子(2) | |
| 8.山紫水明 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (杵屋正邦) | 箏T: | 宮川安江(4) | 松本幸子(3) | 
| 宮地麗(2) | 菊地佐代子(1) | ||
| 箏U: | 高須賀鮎香(3) | 石川真貴子(2) | |
| 土屋あゆみ(1) | 毒島久子(1) | ||
| 箏V: | 天達千裕(4) | 菅野水紀(3) | |
| 高橋みゆ(1) | |||
| 十七絃: | 松原美秀(4) | 高野妙子(2) | |
| 米田三枝(2) | |||
| 三絃T: | 米田朋子(4) | 柴山礼子3) | |
| 内藤仁美(2) | |||
| 三絃U: | 大串佳織(4) | 臼井直子(2) | |
| 中川幸士(1) | |||
| 尺八: | 河西世依香(4) | 西岡恵子(3) | |
| 浦田恭代(3) | 田口直見(3) | ||
| 高田義和(2) | 安田知博(2) | ||
| 藤井卓也(1) | 柳真子(1) | ||
| ●第47回定期演奏会● | 
      平成11年10月22日 会場:京都こども文化会館  | 
    ||
| 1.じょんがら | 箏: | 松原美秀(3) | |
| (宮田耕八郎) | 十七絃: | 高野妙子(1) | |
| 三絃: | 大串佳織(3) | ||
| 2.哀歌 | 十七絃: | 宮河安江(3) | |
| (吉崎克彦) | 尺八: | 河西世依香(3) | |
| 3.太陽と海と | 指揮: | 石川利光 | |
| (宮田耕八郎) | 箏: | 高須賀鮎香(2) | 藤原志帆(2) | 
| 松本幸子(2) | |||
| 三絃: | 古賀義英(2) | 柴山礼子(2) | |
| 原口恒一(2) | |||
| 尺八: | 浦田恭代(2) | 田口直見(2) | |
| 西浦恵子(2) | |||
| 4.NiんjA | 箏T: | 天達千裕(3) | |
| (菊重精峰) | 箏U: | 大鹿志奈(3) | |
| 三絃: | 米田朋子(3) | ||
| 5.鳥のように | 箏: | 松原美秀(3) | |
| (沢井忠夫) | |||
| 6.無意味な序曲 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (藤井凡大) | 箏T: | 天達千裕(3) | 小倉三奈(2) | 
| 高須賀鮎香(2) | 松本幸子(2) | ||
| 大川友恵(1) | 高野妙子(1) | ||
| 箏U: | 松原美秀(3) | 大鹿志奈(3) | |
| 藤原志帆(2) | 石川真貴子(1) | ||
| 米田三枝(1) | |||
| 十七絃: | 福住栄(4) | 宮川安江(3) | |
| 菅野水紀(2) | |||
| 三絃: | 大串佳織(3) | 米田朋子(3) | |
| 古賀義英(2) | 柴山礼子(2) | ||
| 原口恒一(2) | 臼井直子(1) | ||
| 内藤仁美(1) | |||
| 尺八: | 河西世依香(3) | 浦田恭代(2) | |
| 田口直見(2) | 西岡恵子(2) | ||
| 高田義和(1) | 安田知博(1) | ||
| ●第46回定期演奏会● | 
      平成10年10月23日 会場:京都子ども文化会館  | 
    ||
| 1.落葉の踊り | 箏: | 松原美秀(2) | |
| (宮城道雄) | 十七絃: | 大和田晶子(4) | |
| 三絃: | 新免くみこ(4) | ||
| 2.三つのパラフレーズ | 箏T: | 柿本昌美(3) | |
| (沢井忠夫) | 箏U: | 福住栄(3) | |
| 3.十和田の秋 | 指揮: | 石川利光 | |
| (大嶽和久) | 箏: | 松原美秀(2) | |
| 十七絃: | 宮河安江(2) | ||
| 三絃: | 大串佳織(2) | ||
| 尺八: | 河西世依香(2) | ||
| 4.楫枕 | 箏: | 野村由紀(賛助) | |
| (菊岡検校) | 三絃: | 奥田久美子(4) | |
| 5.氷華二題 | 箏T: | 後藤安希(4) | |
| (吉崎克彦) | 箏U: | 渡邊香苗(4) | |
| 6.六声 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (杵屋正邦) | 箏T: | 渡邊香苗(4) | 宮川安江(2) | 
| 藤原志帆(1) | |||
| 箏U: | 柿本昌美(3) | 天達千裕(2) | |
| 菅野水紀(1) | 松本幸子(1) | ||
| 箏V: | 後藤安希(4) | 福住栄(3) | |
| 大鹿志奈(2) | 高須賀鮎香(1) | ||
| 十七絃: | 大和田晶子(4) | 松原美秀(2) | |
| 三絃: | 岡崎敦史(4) | 奥田久美子(4) | |
| 新免くみこ(3) | 大串佳織(2) | ||
| 米田朋子(2) | 古賀義英(1) | ||
| 柴山礼子(1) | 原口恒一(1) | ||
| 尺八: | 河西世依香(2) | 浦田恭代(1) | |
| 田口直見(1) | 西岡恵子(1) | ||
| 小林十三雄(賛助) | |||