| ●第35回定期演奏会● | 
      昭和62年11月19日 | 
    ||
| 1.都踊 | 箏: | 小林喜久子(2) | 土井美輪(2) | 
| (宮城道雄) | 福永あゆみ(2) | ||
| 三絃: | 青山直子(2) | 市川太一(2) | |
| 井上正子(2) | |||
| 尺八: | 岡田道明(4) | ||
| 2.片足鳥居の映像 | 箏T: | 吉田暁美(3) | |
| (佐藤敏直) | 箏U: | 鈴木崇子(4) | |
| 十七絃: | 日吉尚子(3) | ||
| 尺八: | 井川治子(3) | ||
| 4.明鏡 | 三絃: | 田丸篤(3) | |
| (杵屋正邦) | 尺八: | 恒見信裕(3) | |
| 5.夜想曲 | 箏: | 峰松知子(4) | |
| (関一郎) | 尺八: | 岡田道明(4) | |
| 6.越後獅子 | 箏: | 大山晶子(4) | |
| (峰崎勾当) | 三絃: | 東浩子(4) | |
| 尺八: | 上村夏世(3) | ||
| 7.祝哥 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (中村洋一) | 箏T: | 鈴木崇子(4) | 別府礼子(T) | 
| 吉村涼子(1) | 石田佳子(1) | ||
| 箏U: | 吉田暁美(3) | 中居雅美(1) | |
| 中村敏美(1) | |||
| 箏V: | 峰松知子(4) | 日吉尚子(3) | |
| 丹波圭子(1) | |||
| 十七絃: | 大山晶子(4) | 小林喜久子(2) | |
| 三絃T: | 田丸篤(3) | 青山直子(2) | |
| 井上正子(2) | 伊橡田美智代(1) | ||
| 三絃U: | 市川太一(2) | ||
| 尺八T: | 岡田道明(4) | 井川治子(3) | |
| 恒見信裕(3) | |||
| 尺八U: | 田中克宜(4) | 上村夏世(3) | |
| 松木典子(1) | |||
| 打楽器: | 今若靖男(賛助) | ||
| ●第34回定期演奏会● | 
      昭和61年10月28日 | 
    ||
| 1.さらし風手事 | 高箏: | 田村晴美(4) | |
| (宮城道雄) | 低箏: | 今西孝次(4) | |
| 2.草笛の頃 | 箏: | 細川真奈美(3) | |
| (宮田耕八郎) | 十七絃: | 鈴木崇子(3) | |
| 尺八: | 田中克宜(3) | ||
| 3.吾妻獅子 | 三絃本手: | 清水正樹(4) | 高元信二朗(4) | 
| (峰崎勾当) | 三絃替手: | 小林紀子(4) | 西部淳子(3) | 
| 小川博基(4) | |||
| 4.大津絵幻想 | 指揮: | 岡崎真(賛助) | |
| (長沢勝俊) | 箏T: | 石川美乃(2) | 浜田景子(2) | 
| 箏U: | 森田尚子(2) | 日吉尚子(2) | |
| 箏V: | 今西孝次(4) | ||
| 十七絃: | 吉田暁美(2) | ||
| 胡弓: | 小川博基(4) | ||
| 三絃T: | 田丸篤(2) | ||
| 三絃U: | 松井宏之(4) | ||
| 琵琶: | 小平浩子(4) | ||
| 篠笛: | 斎藤井(OB) | ||
| 尺八T: | 井川治子(2) | ||
| 尺八U: | 上村夏世(2) | ||
| 尺八V: | 恒見信裕(2) | ||
| 打楽器: | 清水正樹(4) | 宮澤徹(4) | |
| 5.新道成寺 | 箏: | 大山晶子(3) | |
| (作者不詳) | 三絃: | 東浩子(3) | |
| 尺八: | 岡田道明(3) | ||
| 6.まゆだまのうた | 箏: | 峰松知子(3) | |
| (長沢勝俊) | 尺八: | 宮澤徹(4) | |
| 7.青雲 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (杵屋正邦) | 箏T: | 峰松知子(3) | 吉田暁美(2) | 
| 日吉尚子(2) | |||
| 箏U: | 田村晴美(4) | 鈴木崇子(3) | |
| 浜田景子(2) | 小林喜久子(1) | ||
| 箏V: | 大山晶子(3) | 細川真奈美(3) | |
| 石川美乃(2) | 深瀬直子(1) | ||
| 十七絃: | 今西孝次(4) | 森田尚子(2) | |
| 琵琶: | 小平浩子(4) | ||
| 三絃: | 小川博基(4) | 小林紀子(4) | |
| 清水正樹(4) | 松井宏之(4) | ||
| 高元信二朗(4) | 西部淳子(3) | ||
| 東浩子(3) | 田丸篤(2) | ||
| 青山直子(1) | 市川太一(1) | ||
| 井上正子(1) | |||
| 尺八T: | 田中克宜(3) | 上村夏世(2) | |
| 尺八U: | 岡田道明(3) | 井川治子(2) | |
| 尺八V: | 宮澤徹(4) | 恒見信裕(2) | |
| 篠笛: | 斎藤井(OB) | ||
| ●第33回定期演奏会● | 
      昭和60年12月3日 | 
    ||
| 1.「みち」 | 指揮: | 山本新(OB) | |
| (長沢勝俊) | 篠笛: | 井上耕一(賛助) | |
| 箏T: | 鈴木崇子(2) | ||
| 箏U: | 峰松知子(2) | ||
| 箏V: | 細川真奈美(2) | ||
| 十七絃: | 大山晶子(2) | ||
| 琵琶: | 東浩子(2) | ||
| 三絃: | 西部淳子(2) | ||
| 尺八: | 田中克宜(2) | 岡田道明(2) | |
| 2.八島 | 三絃本手: | 新佳乃子(3) | 清水正樹(3) | 
| 三絃替手: | 小平浩子(3) | 南宏子(3) | |
| 松井宏之(3) | |||
| 3.壱越 | 箏: | 田村晴美(3) | |
| (山本邦山) | 尺八: | 宮澤徹(3) | |
| 4.津軽太棹調 | 津軽三味線: | 小川博基(3) | 岡田道明(2) | 
| (樋口節夫) | 樋口節夫(OB) | ||
| 5.春三題 | 箏: | 今西孝次(3) | |
| (長沢勝俊) | 三絃: | 高元信二朗(3) | |
| 6.船の夢 | 箏: | 池原優子(3) | |
| (菊岡検校) | 三絃: | 小林紀子(3) | |
| 尺八: | 宮澤徹(3) | ||
| 7.希の曲 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (藤井凡大) | 箏T: | 今西孝次(3) | 鈴木崇子(2) | 
| 森田尚子(1) | 吉田暁美(1) | ||
| 箏U: | 峰松知子(2) | 大山晶子(2) | |
| 石川美乃(1) | 桐部光隆(3) | ||
| 浜田景子(1) | |||
| 十七絃: | 田村晴美(3) | 細川真奈美(2) | |
| 三絃: | 新佳乃子(3) | 小川博基(3) | |
| 小林紀子(2) | 小平浩子(3) | ||
| 清水正樹(3) | 松井宏之(3) | ||
| 南宏子(3) | 西部淳子(2) | ||
| 東浩子(2) | 田丸篤(1) | ||
| 尺八T: | 宮澤徹(3) | 井川治子(1) | |
| 石川利光(OB) | |||
| 尺八U: | 田中克宜(2) | 恒見信裕(1) | |
| 大熊孝典(OB) | |||
| 尺八V: | 岡田道明(2) | 上村夏世(1) | |
| 川浪良造(OB) | |||
| ●第32回定期演奏会● | 
      昭和59年11月16日 | 
    ||
| 1.楫枕 | 三絃: | 大学みき子 | |
| (菊岡検校) | 尺八: | 斎藤井 | |
| 2.じょんがら主従奏曲 | 主奏: | 樋口節夫(OB) | |
| (樋口節夫) | 従奏T: | 小川博基(2) | |
| 従奏U: | 岡田道明(1) | ||
| 3.人形風土記 | 指揮: | 山本新(OB) | |
| (長沢勝俊) | 箏T: | 今西孝次(2) | |
| 箏U: | 田村晴美(2) | ||
| 十七絃: | 池谷優子(2) | ||
| 琵琶: | 小平浩子(2) | ||
| 三絃: | 小川博基(2) | 松井宏之(2) | |
| 清水正樹(2) | |||
| 尺八T: | 宮澤徹(2) | ||
| 尺八U: | 安田尚司(4) | ||
| 篠笛: | 斎藤井(4) | ||
| 打楽器: | 井上一路(賛助) | 森山和弘(賛助) | |
| 4.たぬき | 本手: | 小林紀子(2) | 南宏子(2) | 
| (鶴山勾当) | 替手: | 高元信二郎(2) | |
| 5.箏・三絃二重奏曲 | 箏: | 伊藤美奈子(4) | |
| (杵屋正邦) | 三絃: | 樋口節夫(4) | |
| 6.高麗の春 | 箏: | 武田敦子(4) | |
| (宮城道雄) | 三絃: | 富田浩治(4) | |
| 尺八: | 安田尚司(4) | ||
| 7.饗園 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (杵屋正邦) | 箏T: | 武田敦子(4) | 田村晴美(2) | 
| 鈴木崇子(1) | |||
| 箏U: | 伊藤美奈子(4) | 小柳津隆(1) | |
| 峰松知子(1) | |||
| 箏V: | 池原優子(2) | 近藤真弓(1) | |
| 佐々木良恵(1) | 細川真奈美(1) | ||
| 十七絃: | 今西孝次(2) | 大山晶子(1) | |
| 琵琶: | 樋口節夫(4) | ||
| 三絃: | 富田浩治(4) | 大学みき子(4) | |
| 小川博基(2) | 清水正樹(2) | ||
| 高元信二郎(2) | 松井宏之(2) | ||
| 小平浩子(2) | 小林紀子(2) | ||
| 南宏子(2) | 岡田道明(1) | ||
| 西部淳子(1) | 東浩子(1) | ||
| 尺八T: | 斎藤井(4) | 田中克宜(1) | |
| 川浪良造(OB) | |||
| 尺八U: | 安田尚司(4) | 宮澤徹(2) | |
| 水谷俊彦(1) | |||
| ●第31回定期演奏会● | 
      昭和58年11月4日 | 
    ||
| 1.一越調 | 箏T: | 吉森純子(4) | |
| (富井輦山) | 箏U: | 武田敦子(3) | |
| 十七絃: | 山本新(4) | ||
| 三絃: | 富田浩治(3) | ||
| 尺八: | 斎藤井(3) | ||
| 2.琵琶と尺八の為の小曲 | 琵琶T: | 山本新(4) | |
| (長沢勝俊) | 琵琶U: | 樋口節夫(3) | |
| 尺八: | 安田尚司(3) | ||
| 3.壱越 | 箏: | 伊藤美奈子(3) | |
| (山本邦山) | 尺八: | 安田尚司(3) | |
| 4.さらし幻想曲 | 箏: | 池田直美(4) | |
| (中能島欣一) | 三絃: | 樋口節夫(3) | |
| 尺八: | 斎藤井(3) | ||
| 5.夜々の星 | 箏: | 林奈津子(4) | |
| (光崎検校) | 三絃: | 大学みき子(3) | |
| 尺八: | 大塚雅裕(4) | ||
| 6.鹿島立 | 指揮: | 吉田興三郎 | |
| (杵屋正邦) | 箏T: | 林奈津子(4) | 今西孝次(1) | 
| 池原優子(1) | |||
| 箏U: | 吉森純子(4) | 武田敦子(3) | |
| 田嶋典子(1) | |||
| 箏V: | 伊藤美奈子(3) | 田村晴美(1) | |
| 塩谷智賀(1) | 岸本英子(1) | ||
| 十七絃: | 池田直美(4) | 大森ゆかり(1) | |
| 胡弓: | 山本新(4) | ||
| 三絃(高): | 大学みき子(3) | 樋口節夫(3) | |
| 小川博基(1) | 清水正樹(1) | ||
| 高元信二郎(1) | 松井宏之(1) | ||
| 新佳乃子(1) | 小平浩子(1) | ||
| 南宏子(1) | |||
| 三絃(低): | 富田浩治(3) | 小林紀子(1) | |
| 尺八T: | 大塚雅裕(4) | 安田尚司(3) | |
| 尺八U: | 斎藤井(3) | 船井宝(2) | |
| 宮澤徹(1) | |||